না। | গঠন পরিস্থিতি | কারণ | সমাধান |
1 | নীচে বা বোতলের গলায় রোল আপ বা বিল্ডআপ | অপ্রত্যাশিত দেরি করার সময়টি খুব দীর্ঘ | দেরি নাবালিকা ফুটিয়ে তোলার সময়টি ছোট করুন |
যেখানে বিল্ডআপ হয় সেখানে তাপমাত্রা খুব কম | নল ফাঁকা একই জায়গায় গরম করার তাপমাত্রা বাড়ান | ||
2 | বোতলে বিকৃতিঘাড় | ফাঁকা মাথা অতিরিক্ত গরম | শীতল জল সঞ্চালন পরীক্ষা করুন |
তাপমাত্রা 1Stসেগমেন্ট হিটিং ল্যাম্প খুব বেশি | 1 এর ভোল্টেজ হ্রাস করুনStসেগমেন্ট গরম বাতি | ||
গরম করার ক্ষেত্রে বায়ু সঞ্চালন সমান নয় | গরম করার ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর পাখা পরীক্ষা করে দেখুন। | ||
3 | বোতল নীচে খুব ঘন | বোতল নীচে Preheat সমাপ্ত না | গরম করার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ান |
খুব দেরিতে ফুঁকছে | আগে থেকেই ফুঁকছে | ||
অগ্রিম ফুঁ দিয়ে চাপ খুব কম | অগ্রিম ফুঁ দিয়ে চাপ বৃদ্ধি করুন | ||
4 | বোতল নীচে ভাঙ্গা | আর্দ্রতা যথেষ্ট নয়, বেদানা যথেষ্ট নয় | আর্দ্রতা বাড়ান |
বিলম্ব দীর্ঘ সময় দীর্ঘ | প্রসারিত সময় দীর্ঘায়িত করুন | ||
সম্প্রসারণ অনুপাত খুব বড় | এক্সটেনশন অনুপাত হ্রাস করুন | ||
নলটির নীচে খালি খুব পাতলা | টিউব ফাঁকা নীচের নকশা উন্নত | ||
5 | বোতল নীচে buckling | নীচের তাপমাত্রা খুব বেশি (স্রোতে দরিদ্র কুলিং) | বোতল নীচের তাপমাত্রা সঠিকভাবে হ্রাস করুন |
অ্যাডভান্স খুব দেরিতে ফুঁকছে | অগ্রিম ফুঁকছে 0.1~0.2s এগিয়ে | ||
উড়ে যাওয়ার সময় খুব কম | দীর্ঘ সময় উড়ে যাওয়ার সময় 0.1~0.2 থেকে 1 বার 3 বার | ||
অগ্রিম ফুঁ দিয়ে চাপ খুব কম | অগ্রিম ফুঁ দিয়ে চাপ বৃদ্ধি করুন | ||
6 | বোতল নীচে পূর্ণ নয় | বোতল নীচে তাপমাত্রা খুব কম | গরম করার অঞ্চলটির নীচের অংশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করুন |
ছাঁচের বোতল নীচে পর্যাপ্ত বায়ু মুক্তির গর্ত বা সমান নয় | বায়ু মুক্তির গর্ত যুক্ত করুন এবং তাদেরকে সমানভাবে বিতরণ করুন। | ||
স্ট্রেচিং রডের মাথা ডিজাইনের সাথে টিউব ফাঁকা নীচের অংশের সাথে মিল নেই | প্রসারিত রডের মাথা প্রতিস্থাপন করুন | ||
বায়ু চাপ যথেষ্ট না | প্রস্রাব চাপ বৃদ্ধি করুন | ||
ভালভ উড়ে যাওয়ার সময় প্রবাহের হার যথেষ্ট নয় | পেট্রল দ্বারা ফুঁ দিয়ে ভালভ ধোয়া | ||
উড়ে যাওয়ার সময় খুব কম | ফুঁ দেওয়ার সময় বাড়ান | ||
7 | বোতল নীচে বিকৃতি | বোতল ফাঁকা তাপমাত্রা, অগ্রিম ফুঁকড়ানো, উচ্চ চাপ বয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত | খালি বোতল তাপমাত্রা হ্রাস; দ্রুত প্রসারিত গতি; প্রসারিত মাথা এবং নীচের ছাঁচ মধ্যে ফাঁক পরীক্ষা করুন; অগ্রিম উড়ে আসা দেরি, এবং অগ্রিম ফুঁ দিয়ে চাপ হ্রাস; উচ্চ চাপ উড়ে দেরী; বোতল ফাঁকা বিকেন্দ্রীকরণ কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন |
প্রসারিত খুব সংক্ষিপ্ত | নিশ্চিত করুন যে প্রসারিত রড বোতল নীচে 0.1 মিমি রেখে দেয় | ||
ছোট বিলম্ব করার সময়টি খুব কম blow | ছোট বিলম্ব করার সময় বিলম্ব বৃদ্ধি করুন | ||
8 | নীচে সাদা হয়ে যায় | তাপমাত্রা খুব বেশি | তাপমাত্রা হ্রাস করুন |
বোতল ফাঁকা খুব ঠান্ডা | খালি বোতল তাপমাত্রা বৃদ্ধি | ||
বোতল খালি ওজন খুব হালকা | টিউব ফাঁকা ওজন যুক্ত করুন | ||
স্ট্রেচিং রড বোতল কেন্দ্রের লাইন থেকে স্থানান্তরিত | স্ট্রেচিং রডের অবস্থান সামঞ্জস্য করা | ||
অগ্রিম খুব দেরিতে ফুঁকছে, অগ্রিম বায়ুচাপ খুব কম | অগ্রিম ফুঁ দিয়ে চাপ বৃদ্ধি করুন | ||
স্ট্রেচিং রডটি 39 t নীচে পৌঁছতে পারে নি | চৌম্বক রিং স্যুইচ এর অবস্থান সামঞ্জস্য | ||
তাপমাত্রা খুব বেশি | তাপমাত্রা হ্রাস করুন | ||
নল ফাঁকা পুরুত্ব সমান নয় | টিউব ফাঁকা মানের উন্নত করুন | ||
ইনজেকশন ঘনত্ব সমান নয় | উত্তাপ উন্নতি | ||
উত্তাপ সমান নয় | নল ফাঁকা ঘোরানোর সমস্যা আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন | ||
9 | বোতল নীচে খুব পাতলা | খুব আগে ফুঁকছে | বিলম্বিত সময় |
নীচের তাপমাত্রা খুব বেশি | নীচের তাপমাত্রা হ্রাস করুন | ||
টিউব ফাঁকা নীচে খুব পাতলা | নল ফাঁকা নীচে পুরুত্ব বৃদ্ধি | ||
10 | বোতল বেস ছাঁচ উপর স্টিক করা | ছাঁচ বন্ধ এবং বেস ছাঁচ উত্থানের সময় সিঙ্ক্রো নয় | বেস ছাঁচ জন্য উত্থাপন সময় আরও দ্রুত |
প্লাস্টিক ফুঁ দেওয়ার সময় খুব কম | প্লাস্টিকের ফুঁ দেওয়ার সময়টি দীর্ঘ | ||
11 | বোতল মাঝখানে buckling | উড়ে যাওয়ার সময় খুব কম | দীর্ঘ সময় উড়ে যাওয়ার সময় 0.1~0.2 থেকে 1 বার 3 বার |
মাঝের বোতলটির তাপমাত্রা খুব কম | মাঝের বোতলটির তাপমাত্রা সঠিকভাবে বাড়ান ase | ||
12 | বোতল ফোটার ঠিক মাঝখানে ক্র্যাক করুন after | নল ফাঁকা পুরো তাপমাত্রা খুব কম | পুরো ওভেন টানেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করুন, 1 থেকে ইনফ্রারেড ল্যাম্পের ভোল্টেজ সঠিকভাবে বাড়ান increaseStবিভাগে 7মঅংশ |
ছোটোখাটো দেরি করার সময়টি খুব দীর্ঘ | ছোট বিলম্ব অল্প বয়স্ক উড়ে যাওয়ার সময় | ||
বোতল ফাঁকা প্রতিটি অংশের তাপমাত্রার পার্থক্য খুব বেশি | সমানভাবে উত্তাপ | ||
13 | বোতল ফাঁকা স্ট্র্যাচিং রডের উপর চাপানো | কোনও ছোটখাটো বা উঁচু চাপের বায়ু উত্স নেই | গৌণ ফুঁ ও উচ্চ চাপ বায়ু উত্স সামঞ্জস্য করুন |
ফুঁ দিয়ে ভালভ কাজ করছে না | ভাল্ব সংযুক্ত শক্তি উড্ডয়ন করছে কিনা, শিল্পের ফুঁক দেওয়া ভাল্ব খোল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন | ||
14 | বোতল ফাঁকা দীর্ঘ প্রসারিত, কিন্তু প্রসারিত না | কোনও উচ্চ চাপের বায়ু উত্স নেই | উচ্চ চাপ বায়ু উত্স খুলুন |
উড়ে যাওয়ার সময় খুব কম | দীর্ঘ সময় ফুঁকানোর সময় | ||
15 | বোতলটির উপরের অংশটি খুব ঘন | উপরের অংশের তাপমাত্রা খুব কম | উপরের অংশে তাপমাত্রা বাড়ান |
ছাঁচের বায়ু মুক্তির গর্তের অবস্থান উপরের অংশ থেকে অনেক দূরে | বায়ু মুক্তি গর্ত অবস্থান সামঞ্জস্য | ||
সম্প্রসারণ অনুপাত খুব কম | এক্সটেনশন অনুপাত বৃদ্ধি করুন | ||
বোতলের উপরের অংশের প্রবাহমান অনুপাত খুব কম | বোতল আকার পরিবর্তন করুন | ||
প্রসারিত রডের গতি খুব ধীর | প্রসারিত রডের গতি সামঞ্জস্য করা | ||
16 | সুস্পষ্ট ছাঁচ ক্লোজিং লাইন | ছাঁচ বন্ধের জন্য চাপ যথেষ্ট নয় | ছাঁচ বন্ধের চাপ বাড়ান, ছাঁচ বন্ধের জন্য সমর্থন রডের কোণটি সামঞ্জস্য করুন (জিজি এলটি; 5)̊) |
সিলিং খুব আগে | ছাঁচ বন্ধের অবস্থান স্যুইচের অবস্থানকে পিছনে সরান | ||
17 | বিভিন্ন আকারের সাথে ছাঁচ বন্ধের লাইন | ছাঁচ বন্ধ বন্ধ খুব হ্রাস | শক্তভাবে ছাঁচ বেস লক করুন |
18 | পুরো বোতল টার্বিড এবং স্বচ্ছ নয় | বোতল ফাঁকা পুরো তাপমাত্রা যথেষ্ট নয় | পুরো তাপমাত্রা বৃদ্ধি করুন |
19 | বোতল স্বচ্ছ ভাল না | উত্তাপের তাপমাত্রা খুব বেশি | তাপমাত্রা হ্রাস করুন |
উত্তাপের সময়টি অনেক দীর্ঘ | গরম করার সময়টি ছোট করুন | ||
সংকুচিত বাতাসে আর্দ্রতা রয়েছে | ড্রায়ার দ্বারা আর্দ্রতা অপসারণ | ||
টিউব ফাঁকা নিজেই স্বচ্ছ নয় | টিউব ফাঁকা মানের উন্নত করুন, উপাদান ব্যবহার করতে এবং উপাদানের শুষ্কতা উন্নত করুন | ||
টিউব ফাঁকা নকশা সঠিক নয় | টিউব ফাঁকা আকারের নকশাটি উন্নত করুন | ||
ফুঁ দেওয়ার অনুপাত খুব ছোট | টিউব ফাঁকা ব্যাস হ্রাস করুন | ||
20 | মুক্তো দীপ্তি এবং বোতল উপর সাদা | উত্তাপের তাপমাত্রা খুব কম | তাপমাত্রা বাড়ান বা ঘোরার গতি ধীর করুন |
টিউব ফাঁকা পুরুত্ব অসম | টিউব ফাঁকা মানের উন্নত করুন | ||
টিউব ফাঁকা পুরুত্ব খুব ঘন, উত্তাপের তাপমাত্রা যথেষ্ট নয় | টিউব ফাঁকা পুরুত্ব হ্রাস করুন, বা গরম সরঞ্জামের কভারটি বাড়ানোর চেষ্টা করুন, যাতে নল ফাঁকা পৃষ্ঠের তাপমাত্রার বিতরণ বাড়ানো যায় | ||
21 | বোতলটিতে প্রিন্ট রয়েছে | নল ফাঁকা মানের ভাল হয় না | টিউব ফাঁকা মানের পরীক্ষা করুন |
ছাঁচ পরিষ্কার না | ছাঁচ পরিষ্কার করা | ||
22 | ছাঁচ ছেড়ে যাওয়ার পরে বিকৃতি | উড়ে যাওয়ার সময় খুব কম | ফুঁ দেওয়ার সময় বাড়ান |
শীতল পানির তাপমাত্রা খুব বেশি | শীতল জলের তাপমাত্রা হ্রাস করুন | ||
23 | অক্ষীয় দিকের পুরুত্বের বিতরণ অসম | নল ফাঁকা তাপমাত্রা অসম is | গরম করার তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করা |
অগ্রিম বায়ুচাপ খুব কম বা খুব বেশি | অগ্রিম ফুঁকড়ানো চাপ বৃদ্ধি বা হ্রাস করুন | ||
অগ্রিম খুব দেরিতে বা খুব বেশি আগে ফুঁকছে | আগে বা পরে অগ্রিম ফুঁকছে | ||
24 | দীর্ঘদিন পরে বিকৃতি | বোতল ফুঁ দিয়ে চাপ খুব কম | বোতল ফুঁকতে চাপ বৃদ্ধি করুন |
বোতলটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে ফুঁকছে | বোতল ফুঁকানোর সময় দীর্ঘ | ||
25 | নমন যখন বোতল ফাঁকা গরম | বোতল ফাঁকা গরম করার সময় ভুলভাবে ঘোরান | স্পর্শ করুন বা অ্যালুমিনিয়াম ব্যাফেল বোর্ড ইত্যাদি হিট করুন কিনা তা নিশ্চিত করুন |
বোতল ফাঁকা আংশিক এ অতিরিক্ত গরম | হিটার আউটপুট সামঞ্জস্য | ||
বোতল ফাঁকা উপর pimple | বোতল ফাঁকা যোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন | ||
26 | উত্পাদিত বোতল পরিমাণ যথেষ্ট নয় | যখন সর্বশেষ প্লাস্টিকটি ফুঁকছে, তখন আকারটি রূপ দিতে জিজি # 39 t টি ছিল না | আউটলেটে জ্যাম রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন |
প্লাস্টিক ফুঁ দেওয়ার জন্য বায়ুচাপ যথেষ্ট নয় | প্লাস্টিক ফুঁ দেওয়ার জন্য এয়ার সার্কিট এবং সরবরাহের উত্স পরীক্ষা করুন |
দুর্বল গঠনের বোতলটির কারণ ও সমাধান
Aug 30, 2019
একটি বার্তা রেখে যান
অনুসন্ধান পাঠান

